
Catégorie
- Affichage LED fixe
- Module d'affichage LED
- Affichage LED de location
- Affichage LED créatif
- Affichage LED à pas fin
- Affichage LED du stade sportif
- Module LED intérieur
- Module LED extérieur
- Panneau d'affichage LED extérieur
- Affichage LED de location d'intérieur
- Affichage LED de location extérieure
- Affichage LED de publicité intérieure
Haut
Écran LED de location de la série RL-A StormPlus L'écran LED de location de la série RL-A StormPlus utilise des SMDLED d
Informations de base.
| Numéro de modèle. | RI-A 500x500 P4.81 StormPlus Location Extérieur |
| Configuration des pixels | 1R, 1G, 1B |
| Fonction d'affichage | Affichage vidéo, affichage d'images et de texte, affichage de texte, affichage de marché |
| Consommation d'énergie moyenne | 280W / m² |
| Densité de pixels | 43222 points/m² |
| Mode de numérisation | 1/13 Numérisation |
| Type d'affichage | Affichage vidéo LED |
| Application | Publicité |
| Attestation | CE, RoHS, CCC, ETL |
| Taille du module | 250 mm * 250 mm * 17 mm (LXHXP) |
| Angle de vue | 160 degrés/160 degrés (50 % de luminosité) |
| Durée de vie | 100 000 heures |
| garantie | 1~2 ans |
| Tension d'entrée | AC100-240V 50/60Hz |
| Max. Consommation d'énergie | 680W / m² |
| Température de fonctionnement | -20 degrés Celsius ~ 60 degrés Celsius |
| Fréquence de rafraîchissement | 1920 Hz/3840 Hz |
| Luminosité | Plus de 4500 lentes |
| Configuration des voyants | SMD1921 |
| Forfait Transport | Caisses en bois, cartons, caisses à air |
| spécification | 500 mm*500 mm*78 mm - Armoire (L x H x P) |



